Anti-slipbak (met in hoogte verstelbare laadvloer)
Anti-slipbak (met in hoogte verstelbare laadvloer). Hoe nat, modderig of vuil de dingen ook worden, deze op maat gemaakte anti-slipbak, gemaakt van 80% biogebaseerde bronnen, zal je kofferruimte beschermen. Het is duurzaam, antislip en waterdicht met opstaande randen.
Prijs € 89,00.
Modelserie | Uitvoering | Brandstof | Transmissie |
---|---|---|---|
Kia EV6 | Air 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Air 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Air 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Air 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Air 58kWh wp Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Air 58kWh wp Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Air 58kWh wp Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Edition 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Edition 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Edition Advanced (MY24 B/O) 84.0kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Edition Advanced 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 20" 77.4kWh zonder pano Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 20" 77.4kWh zonder pano Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 58kWh zonder pano Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 58kWh zonder pano Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh AWD zonder pano Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh AWD zonder pano Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh zonder pano Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line 77.4kWh zonder pano Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line pano 84.0kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | GT-Line pano 84.0kWh Elektromotor 239kW AWD (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Light 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Light 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Light Edition 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh (Incl. Relax) Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh (Incl. Relax) Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh AWD (Incl. Rela Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh AWD (Incl. Rela Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 20" 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 58kWh (Incl. Relax) Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 58kWh (Incl. Relax) Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 58kWh Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh (Incl. Relax) Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh (Incl. Relax) Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh (Incl. Relax) Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh AWD (Incl. Relax) Elektromotor 125kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh AWD (Incl. Relax) Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh AWD (Incl. Relax) Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced 77.4kWh AWD Elektromotor 239kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced 77.4kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced pano 84.0kWh Elektromotor 168kW (A) | Automaat | |
Kia EV6 | Plus Advanced pano 84.0kWh Elektromotor 239kW AWD (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 GT | 77.4kWh AWD Elektromotor 430kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 GT | 77.4kWh AWD Elektromotor 430kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 GT | 77.4kWh AWD Elektromotor 430kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 GT | 77.4kWh AWD zonder Pano Elektromotor 430kW (dual) (A) | Automaat | |
Kia EV6 GT | 77.4kWh AWD zonder Pano Elektromotor 430kW (dual) (A) | Automaat |
REVIEWS
Doet wat het moet doen. Antislip werkt goed voor dozen of niet al te lichte voorwerpen. Mat ziet er wel snel vies uit, maar is uiteraard met een tuinslang o.i.d. af te spoelen.